Trong bối cảnh ngành vận tải đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ, việc lựa chọn một dòng xe đầu kéo vừa đảm bảo hiệu suất vận hành, vừa tối ưu chi phí đầu tư là bài toán quan trọng của mọi doanh nghiệp. Faw Hoàng Long trân trọng gửi đến quý khách hàng bảng cập nhật giá bán các dòng xe đầu kéo FAW thế hệ mới, áp dụng từ ngày 01/04/2026.
Bảng Giá Xe Đầu Kéo Faw
FAW là thương hiệu xe thương mại hàng đầu, nổi tiếng với sự bền bỉ và khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội. Tại Việt Nam, Faw Hoàng Long là đơn vị uy tín cung cấp các dòng sản phẩm chính hãng, đáp ứng đa dạng nhu cầu từ vận tải container đường dài đến vận chuyển tải trọng nặng tại các cung đường khắc nghiệt.

Bảng Giá Xe Đầu Kéo Faw Năm 2026
| STT | Kiểu Xe | Năm SX | Giá Niêm Yết (VNĐ) | Khuyến Mại (VNĐ) | Giá Sau Khuyến Mại (VNĐ) |
| 1 | Xe đầu kéo FAWDE 260 HP – Cabin JH5 (4×2) – Cầu Láp | 2026 | 820.000.000 | 10.000.000 | 810.000.000 |
| 2 | Xe đầu kéo FAWDE 320 HP – Cabin JH5 (4×2) – Cầu Láp | 2026 | 890.000.000 | 10.000.000 | 880.000.000 |
| 3 | Xe đầu kéo FAWDE 460 HP (6×4) – Cầu Láp | 2026 | 1.200.000.000 | 10.000.000 | 1.190.000.000 |
| 4 | Xe đầu kéo FAWDE 460 HP (6×4) – Cầu Láp (Bản Mới) | 2026 | 1.250.000.000 | 10.000.000 | 1.240.000.000 |
| 5 | Xe đầu kéo FAWDE 460 HP (6×4) – Cầu Dầu | 2026 | 1.260.000.000 | 10.000.000 | 1.250.000.000 |
| 6 | Xe đầu kéo YUCHAI 445 HP (6×4) – Cầu Láp | 2026 | 1.230.000.000 | 10.000.000 | 1.220.000.000 |
| 7 | Xe đầu kéo FAWDE 385 HP (6×4) – Cầu Láp | 2026 | 1.165.000.000 | 10.000.000 | 1.155.000.000 |
*Giá chỉ mang tính chất tham khảo và thay đổi dựa trên biến động thị trường
Các dòng xe đời 2025 (Hàng sẵn có)
| STT | Kiểu Xe | Năm SX | Giá Niêm Yết (VNĐ) | Khuyến Mại (VNĐ) | Giá Sau Khuyến Mại (VNĐ) |
| 1 | Xe đầu kéo FAWDE 260 HP – Cabin JH5 (4×2) – Cầu Láp | 2025 | 800.000.000 | 10.000.000 | 790.000.000 |
| 2 | Xe đầu kéo FAWDE 375 HP (6×4) – Cầu Láp | 2025 | 1.090.000.000 | 10.000.000 | 1.080.000.000 |
| 3 | Xe đầu kéo FAWDE 460 HP (6×4) – Cầu Láp (Bản Mới) | 2025 | 1.210.000.000 | 10.000.000 | 1.200.000.000 |
| 4 | Xe đầu kéo FAWDE 460 HP (6×4) – Cầu Dầu | 2025 | 1.240.000.000 | 10.000.000 | 1.230.000.000 |
| 5 | Xe đầu kéo YUCHAI 445 HP (6×4) – Cầu Láp | 2025 | 1.215.000.000 |
*Giá chỉ mang tính chất tham khảo và thay đổi dựa trên biến động thị trường

Đặc Điểm Nổi Bật Của Dòng Xe Đầu Kéo Faw 2026
Các dòng xe đầu kéo Faw đời 2026 tiếp tục duy trì ưu thế với cấu hình động cơ mạnh mẽ từ Fawde và Yuchai, kết hợp cùng hệ thống cầu Láp hoặc cầu Dầu tùy chọn để phù hợp với từng loại địa hình. Đặc biệt, dòng Cabin JH5 mang đến không gian làm việc hiện đại, tối ưu hóa sự thoải mái cho tài xế trong những hành trình dài.

Chính Sách Bán Hàng Và Ưu Đãi Tại Faw Hoàng Long
Faw Hoàng Long cam kết mang đến chính sách giá cạnh tranh và minh bạch nhất trên thị trường:
- Giá bán nêu trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).
- Áp dụng chương trình khuyến mại giảm giá trực tiếp 10.000.000 VNĐ cho hầu hết các dòng xe ký mới.
- Các chương trình khuyến mại bổ sung sẽ được áp dụng linh hoạt theo công văn ban hành hàng tháng của công ty.
Với mục tiêu đồng hành cùng sự thành công của khách hàng, Faw Hoàng Long không chỉ cung cấp những sản phẩm xe đầu kéo chất lượng mà còn đảm bảo dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp, xứng đáng là đối tác tin cậy của ngành vận tải Việt Nam.
