Thông Số Kỹ Thuật Đầu Kéo Faw JH6 430HP
| Dòng sản phẩm | FAW JH6 430HP | |
| Cabin | Cabin JH6, 02 giường ngủ, giảm sóc bóng hơi 4 điểm | |
| Màu | Đỏ | |
| Động cơ | Weichai | |
| Model | WP10.5H430E50 | |
| Dung tích xi lanh | cm3 | 10,500 |
| Công suất | Ps | 430 |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro V | |
| Li hợp | ||
| Hộp số | model | FAST C12JSDQXL200TA – 12 cấp tiến, 2 số lùi, có đồng tốc – 2 tầng nhanh/chậm |
| Cầu trước | model | |
| Cầu sau | model | |
| Tỷ số truyền cầu | 4.11 hoặc 4.875 | |
| Momen xoắn cực đại | N/m | 2000 |
| Kích thước | ||
| Kích thước tổng thể | mm | 6920 x 2500 x 3930 |
| Chiều dài cơ sở | mm | 3300 + 1350 |
| Khoảng sáng gầm xe | mm | 268mm |
| Khung xe | mm | 300×80×8mm |
| Trọng lượng | ||
| Tự trọng | kg | 9370 |
| Tải trọng cho phép kéo | kg | 385000 |
| Trang bị | ||
| Mâm kéo | # | #50 JOST |
| Lốp | 12R22.5 18 bố thép, không xăm | |
| Phanh | ||
| Dung tích bình nhiên liệu | lít | 600 |
| Hiệu suất | ||
| Mức tiêu hao nhiên liệu | lít/km | 29 |
| Tốc độ tối đa | km/h | 116 |
| Khả năng leo dốc | % | 36 |
Cầu Hỏi Thường Gặp
Thông Tin Liên Hệ Mua Xe








































